BMM 8 Runde

SC Kreuzberg 2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4,0 : 4,0 SV Empor Berlin SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 7,0 : 1,0 SG Lichtenberg 2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 + : - SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 SV Turbine Berlin 3 6,0 : 2,0 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 Schachpinguine Berlin 2 3,5 : 2,5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6 SG Lichtenberg 4 1,5 : 4,5

Landesliga

  SC Kreuzberg 2     SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4,0 : 4,0
201 Atila Gajo Figura 2345 102 Walter Becker 2239

0:1

203 Vitalij Major 2144 104 Maxim Piz 2123 0:1
204 Jürgen Federau 2128 106 Robert Draheim 2068 ½:½
206 Martin Gebigke 2095 108 Christian Baumert 1967 1:0
207 Rainer Albrecht 2036 109 Werner Püschel 1980 ½:½
301 Philip Zeitz 2068 111 Hans-Joachim Wiese 1962 1:0
303 Joachim Kaiser 2068 112 Wolfgang Zbikowski 2086 ½:½
316 Roland Knopf 1840 206 Wolfhard Trebbin 1865 ½:½
             
1 TuS Makkabi Berlin 8 13 41
2 SC Friesen Lichtenberg 8 12 36
3 SC Kreuzberg 2 8 10 36
4 Rotation Pankow 2 8 9 33,5
5 SV Berolina Mitte 8 9 31,5
6 SC Zitadelle Spandau 1977 8 7 33
7 SF Nord-Ost Berlin 8 6 26,5
8 SV Mattnetz Berlin 8 5 28
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 8 5 25,5
10 SC Weisse Dame 2 8 4 29

 Stadtliga  A

SV Empor Berlin     SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 7:1
102 Julian Urban 2160 203 Christian Kuhn 1896 1:0
104 Hans-Jürgen Meißner 2107 204 Ingmar Jorgowski 1894 1:0
107 Felix Schabe 1932 207 Rudolf Schindler 1727 1:0
109 Matthias Salz 1941 208 Raisa Wapnitschnaja 1988 1:0
110 Elisa Silz 1876 209 Ismajl Rama 1850 1:0
111 Jakob Scheinhütte 1867 302 Harald Haseloff 1837 1:0
112 Reiner Gabriel 2010 304 Roman Matzkowiak 1758 0:1
113 Raphael Nitsche-Hahn 1931 307 Bernhard Koerber 1484 1:0

 

Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Empor Berlin 8 14 46
2 BSC Rehberge 1945 8 14 41
3 SF Berlin 1903 4 8 10 31,5
4 SK Zehlendorf 2 8 10 31
5 BSV 63 Chemie Weißensee 8 8 36
6 TSG Oberschöneweide 2 8 8 31,5
7 SC Zugzwang 95 8 7 31,5
8 CFC Hertha 06 8 5 28
9 SV Berolina Mitte 2 8 3 24
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 8 1 19,5
         

Klasse 2.1

SG Lichtenberg 2    SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3    + : -

Klasse 3.3

SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4     SV Turbine Berlin 3   6,0 : 2,0
401 Barbara Pehnke 1414 301 Sebastian Legler 1591 0:1
402 Carl Philip Spors 1300 302 Carsten Vogt 1573 1:0
404 Stefan Gölling 1275 304 Frank Vogt 1537 -:+
406 Martin Lerch - 305 Roland Legler 1461 1:0
407 Moritz Maibaum 1065 306 Ernst Flint 1502 1:0
409 Rainer Tuchel 1341 307 Joachim Pilz 1456 1:0
411 Frank Richter 1397 308 Jens Fleischhut 1501 1:0
412 Torsten Miowitz 1560 310 Kirsten Neumann 975 1:0
             

 

Platz Mannschaft                                  Spiele MP BP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf  4 7 13 36
2 SF Nord-Ost Berlin 3 7 11 36,5
3 Mariendorfer SV 06 7 10 35
4 SG Narva Berlin 2 7 10 34
5 SC Kreuzberg 9 7 6 27,5
6 SV Turbine Berlin 3 7 6 27
7 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 7 4 25,5
8 SV Königsjäger Süd-West 5 7 4 20,5
9 SC Zugzwang 95 6 8 0 14

Gratulation an die 4 Manschaft

SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5                                                 Schachpinguine Berlin 2   3,5 : 2,5
501 Alexander Timofeev 1332 201 Peter Engel 1238 1:0
502 Stephan Reeger 1284 203 Anne Geiß 985 ½:½
505 David Langlamet 865 205 Konstantin Hesselmann 1097 ½:½
506 Leonard Jarkowski - 207 Gregory Chung 1090 0:1
601 Torsten Konietzko 1183 208 Ferdinand Hesselmann 1031 ½:½
613 Tobias Wolny - 213 Jonas Eilenberg 1024 1:0

 ..

  SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6   SG Lichtenberg 4   1,5 : 4,5
602 Stefan Heller 1327 401 Michael Amboß 1321 ½:½
604 Michael Stübing - 402 Jonathan Sondermann 1174 0:1
605 Paul Geyer 822 403 Kilian Kruse 1033 0:1
606 Max Keßler - 404 Niklas Wendel 1000 0:1
608 Pavlos Gagatsos - 405 Jörg Döhr 993 1:0
609 Daniel Siebke - 406 Adrian Kraft 826 0:1

 gmromi

Lichtenrader Herbst 6. Runde 16 von 15 BFL - 3. Runde
Zurück Drucken