A. Artukovic gewinnt Februar-Rapid

A. Artukovic gewinnt Februar-Rapid vor R. Draheim und GM S Kalinitschev

Ergebnisse

Nr.Teilnehmer1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Artukoviic 17W1 8S1 4W1 5S0 2W½ 14S1 3S1 5.5 30.5 22.75
2. Draheim 13W0 + 21S1 20W1 1S½ 3W1 7S1 5.5 22.5 16.75
3. Kalinitschev 12W1 7S1 13W1 8S1 5W1 2S0 1W0 5.0 31.0 20.00
4. Olivares 16S1 11W1 1S0 9W1 7W0 13S1 8W1 5.0 27.5 17.50
5. Major 15S1 22W1 20S1 1W1 3S0 7W½ 11S½ 5.0 26.0 17.00
6. Steiner 19W1 20S0 8W0 12S1 11W1 18S1 17W1 5.0 22.5 16.00
7. Dr.Piz 18S1 3W0 22S1 10W1 4S1 5S½ 2W0 4.5 29.5 16.50
8. Kostyuchenko 21S1 1W0 6S1 3W0 20S1 9W1 4S0 4.0 29.0 13.50
9. Matzkowiak 20W0 14S1 19W1 4S0 13W1 8S0 15W1 4.0 23.5 12.00
10. Wiese + 13S0 12W1 7S0 21W1 11S0 14W1 4.0 19.5 8.50
11. Grüner 14W½ 4S0 23W1 13S½ 6S0 10W1 5W½ 3.5 27.0 11.50
12. Krusemark 3S0 15W1 10S0 6W0 16S½ 22W1 20S1 3.5 24.5 9.00
13. Haseloff 2S1 10W1 3S0 11W½ 9S0 4W0 18W½ 3.0 30.0 12.75
14. Schindler 11S½ 9W0 16S½ 22W1 15S1 1W0 10S0 3.0 25.0 8.25
15. Sauermann 5W0 12S0 17W1 23S1 14W0 21S1 9S0 3.0 22.5 7.00
16. Miowitz 4W0 23S½ 14W½ 18S½ 12W½ 17S0 21W1 3.0 21.5 7.75
17. Catalano 1S0 21W0 15S0 + 19W1 16W1 6S0 3.0 21.5 6.00
18. Berdunov 7W0 19S0 + 16W½ 22S1 6W0 13S½ 3.0 20.5 5.00
19. Jung 6S0 18W1 9S0 21W0 17S0 + 23W1 3.0 19.0 5.00
20. Urban 9S1 6W1 5W0 2S0 8W0 23S½ 12W0 2.5 29.0 10.00
21. Trebbin 8W0 17S1 2W0 19S1 10S0 15W0 16S0 2.0 25.5 6.00
22. Spors 23W1 5S0 7W0 14S0 18W0 12S0 + 2.0 21.0 2.00
23. Markwitz 22S0 16W½ 11S0 15W0 + 20W½ 19S0 2.0 17.0 2.75



Grand Prix 2015
  Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Preis
1 Kalinitchev 10 5                     15   -   €
2 Paulsen 7                       7 -   €
3 Modler 5                       5 -   €
4 Major 3 2                     5  
5 Artukovic 2 10                     12  
6 Piz 1                       1  
7 Matzkowiak                            
8 Kostyuchenko                            
9 Draheim   7                     7  
10 Filipovic,Zoran                            
11 Berdunov                            
12 Sauermann                            
13 Urban                            
14 Steiner   1                     1  
15 Schindler                            
16 Maibaum                            
17 Spors                            
18 Markwitz                            
19 Gölling                            
20 Alsmeier,Jan                            
21 Miowitz                            
22 Glienke,M.                            
23 Hentley                            
24 Suker,St                            
25 Siedentopf,G.                            
26 Suker,I                            
22 Olivares   3                     3  
26 Trebbin                            
27 Jung                            
28 Wiese                            
29  Catalano                            
30   26 23                     49  
31                              
32                              
33                              

Fotos:

 

 

Vereinsmeisterschaft hat begonnen 9 von 8 BFL - 3. Runde
Zurück Print