GM S. Kalinitschew gewinnt Januar Rapid

GM S. Kalinitschew gewinnt Januar Rapid vor FM D. Paulsen und Dr. A. Modler

....

Nr.Teilnehmer1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Kalinitchev 17W1 10W1 7S0 4S1 14W1 9S1 3W1 6.0 28.5 24.00
2. Paulsen 16S1 21W1 14S1 9W0 6S1 3W1 5S1 6.0 27.5 23.50
3. Modler 5W1 4S1 15W1 23S1 9W1 2S0 1S0 5.0 31.0 19.00
4. Major 11S1 3W0 12S1 1W0 10S1 16W1 8S1 5.0 30.0 19.00
5. Artukovic 3S0 11W1 20S1 13S1 8W1 14S1 2W0 5.0 28.5 17.50
6. Dr.Piz 7S0 26W1 21S1 15S1 2W0 11W1 9S1 5.0 24.5 14.00
7. Matzkowiak 6W1 23S0 1W1 8S0 13W½ 21S1 14W1 4.5 26.0 18.25
8. Kostyuchenko 14S0 19W1 10S1 7W1 5S0 13W1 4W0 4.0 28.0 15.00
9. Draheim 25W1 17S1 23W1 2S1 3S0 1W0 6W0 4.0 27.5 11.50
10. Filipovic,Zoran 18W1 1S0 8W0 22S1 4W0 15S1 16S1 4.0 26.5 11.50
11. Berdunov 4W0 5S0 24W1 25S1 15W1 6S0 17W1 4.0 23.5 8.50
12. Sauermann 15W0 24S1 4W0 21W½ 22S½ 23S1 18W1 4.0 20.0 9.50
13. Urban 19S1 14W0 16S1 5W0 7S½ 8S0 21W1 3.5 25.0 10.75
14. Steiner 8W1 13S1 2W0 18S1 1S0 5W0 7S0 3.0 32.0 10.50
15. Schindler 12S1 20W1 3S0 6W0 11S0 10W0 24S1 3.0 27.0 9.00
16. Maibaum 2W0 22S1 13W0 20S1 18W1 4S0 10W0 3.0 27.0 8.50
17. Spors 1S0 9W0 18S0 26W1 19S1 20W1 11S0 3.0 23.5 6.50
18. Markwitz 10S0 25S1 17W1 14W0 16S0 22W1 12S0 3.0 20.0 6.00
19. Gölling 13W0 8S0 22W0 24S1 17W0 25S1 23W1 3.0 17.5 4.50
20. Alsmeier,Jan 24W1 15S0 5W0 16W0 26S1 17S0 25W1 3.0 17.0 3.00
21. Miowitz 22W1 2S0 6W0 12S½ 23W1 7W0 13S0 2.5 27.5 6.50
22. Glienke,M. 21S0 16W0 19S1 10W0 12W½ 18S0 26W1 2.5 20.0 5.50
23. Hentley 26S1 7W1 9S0 3W0 21S0 12W0 19S0 2.0 23.5 5.00
24. Suker,St 20S0 12W0 11S0 19W0 25W1 26S1 15W0 2.0 18.0 1.00
25. Siedentopf,G. 9S0 18W0 26S½ 11W0 24S0 19W0 20S0 0.5 19.5 0.25
26. Suker,I 23W0 6S0 25W½ 17S0 20W0 24W0 22S0 0.5 18.0 0.25

 ..

gmromi

Lichtenrader Herbst 6. Runde 16 von 15 BFL - 3. Runde
Zurück Drucken