Vu, P gewinnt Monatsblitz März

Mit 11,5 Pkt. aus 14 hat Philippe Vu vor Baumbach 8,5 Pkt. Matzkowiak und Wiese 8Pkt. das Monatsblitzturnier März gewonnen.

LaWi -Monatsblitz März 2008









Runde 1 und 2








Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. Platz
1 Baumbach   1,1 1,1/2 1/2,0 1,1 1,0 0,0 1,1/2     8,5 2
2 Krusemark, G 0,0     0,1 0,0 1,1 1,0 0,0     4,0 6
3 Schweitzer 0,1/2     0,1 0,0 1/2,0 0,0 0,0     2,0 8
4 Matzkowiak, R 1/2,1 1,0 1,0   1,1 0,1 0,1 0,1/2     8,0 3
5 Weißenbach, K 0,0 1,1 1,1 0,0   1,0 0,1/2 1/2,0     6,0 7
6 Fischer, A 0,1 0,0 1/2,1 1,0 0,1   0,0 1,1/2     6,0 5
7 Vu, P 1,1 0,1 1,1 1,0 1,1/2 1,1   1,1     11,5 1
8 Wiese, H-J 0,1/2 1,1 1,1 1/2,1 1/2,1 0,1/2 0,0       8,0 3
9                          
10                          

























































































































































BMM 08/09 Korrektur 25.09.2008 16 von 15 Frohe Weihnachten !!
Zurück Drucken