Berliner Einzelmeisterschaft

Die Ergebnisse aus der BEM liegen aus den verschiedenen Klassen vor. Veit Godoj (A-Klasse) und Dr. Rudolf Schindler (B-Klasse) haben sich dabei wacker geschlagen.

Klasse A52 SV Berolina Mitte
Endstand vom 13.07.2007

Pl.   Spieler DWZ Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Pkt.
1. Frank Hoppe 2020 BeMi x ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1   8,5
2. Uwe Keil 2004 Frie ½ x 0 1 1 0 0 1 1 1 ½ 1 1   8,0
3. FM Dr. Peter Welz 2070 Empo 1 1 x ½ 0 0 1 ½ 1 0 1 ½ 1   7,5
4.   Alfred Barwich 1954 BeMi 1 0 ½ x 1 0 1 ½ 0 1 ½ 1 1   7,5
5.   Peter Müller 1980 BeMi ½ 0 1 0 x ½ 0 ½ 1 1 1 1 1   7,5
6.   Sven Mielke 2001 Empo 0 1 1 1 ½ x 1 0 0 ½ ½ ½ 1   7,0
7.   Martin Viehweger 1969 Rota ½ 1 0 0 1 0 x 1 ½ ½ ½ 1 1   7,0
8.   Veit Godoj 2006 Lask 0 0 ½ ½ ½ 1 0 x ½ 1 1 1 ½   6,5
9.   Andreas Reiche 1881 BeMi 0 0 0 1 0 1 ½ ½ x ½ 1 1 1   6,5
10.   Henry Reiche 1950 BeMi 0 0 1 0 0 ½ ½ 0 ½ x 0 ½ 1   4,0
11.   Oskar Schilling 1862 Wedd 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 x 0 1   4,0
12. Uwe Sabrowski 1990 Ober 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 x 1   3,5
13. Roland Schulze 1720 BeFr 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 x   0,5
14. Harald Fietz 1948 Rehb     0                     x Rü.

 

Klasse B52 SV Berolina Mitte, Gruppe 2
Endstand vom 06.07.2007

Pl.   Spieler DWZ Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.
1. Jan Zur 1985 Rota x ½ 0 1 1 1 1 1 1 6,5
2. Matthias Förster 1828 Rota ½ x 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 6,0
3.   Martin Windmüller 1908 BeMi 1 0 x ½ 0 ½ 1 1 1 5,0
4.   Rudolf Schindler 1738 Lask 0 ½ ½ x ½ ½ ½ 1 1 4,5
5.   Dr. Martin Groß 1746 QSpr 0 0 1 ½ x 0 1 ½ 1 4,0
6.   Hans Schilling 1778 RoPa 0 ½ ½ ½ 1 x 0 0 1 3,5
7.   Ingo Voigt 1896 ChWe 0 ½ 0 ½ 0 1 x ½ 1 3,5
8. Alexander Grillich 1854 Roch 0 0 0 0 ½ 1 ½ x ½ 2,5
9. Ruven Davydov 1607 Makk 0 0 0 0 0 0 0 ½ x 0,5

 

 

Hier als Nachtrag nochmals die Tabelle von der M-Klasse, der Meisterklasse in der es um den Berliner Meistertitel geht vom 14.4.2007. Sven Horn platzierte sich im Mittelfeld und hielt souverän die Spielberechtigung für die M-Klasse.

M-Klasse

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Meister,Jakob I 2491 M SK Zehlendorf GER 7 2 0 8.0 45.5 406.0
2. Berger,Steve FM 2402 M SK Zehlendorf GER 6 3 0 7.5 47.5 401.0
3. Kiesekamp,Marcos   2279 M TuS Makkabi Ber GER 6 0 3 6.0 46.5 392.5
4. Lüders,Gerhard FM 2259 M BSC Rehberge 19 GER 4 3 2 5.5 49.5 388.5
5. von Herman,Ulf I 2364 M SK König Tegel GER 4 3 2 5.5 42.0 381.0
6. Vandre,Wolfgang   2149 M SV Berolina Mit GER 4 2 3 5.0 46.0 382.5
7. Sawlin,Michail   2091 M TuS Makkabi Ber   3 3 3 4.5 45.5 371.0
8. Domingo,Miguel   2190 M Sfrd. Berlin 19 FRA 3 3 3 4.5 44.0 379.0
9. Tahiri,Daut   2134 M SK Tempelhof 19 GER 2 5 2 4.5 43.0 382.0
10. Niehaus,Frank   2215 M Sfrd. Berlin 19 GER 1 7 1 4.5 41.0 380.0
11. Horn,Sven   2118 M SG Lasker Stegl GER 2 5 2 4.5 38.0 362.0
12. Salzberg,Gregor   2123 M Sfr.Nord-Ost Be GER 3 3 3 4.5 37.0 356.5
13. Frübing,Thomas   2251 M Sfrd. Friedrich GER 3 2 4 4.0 45.5 374.0
14. Gebigke,Martin   2190 M SC Zugzwang 95 GER 2 4 3 4.0 42.0 356.5
15. Hämmerlein,Thomas   2204 M SV Berolina Mit GER 3 2 4 4.0 36.5 359.0
16. Alic,Miran   2048 M BSV 63 Chemie W GER 3 2 4 4.0 35.0 336.0
17. Kachibadze,Georg   2021 M TuS Makkabi Ber   2 4 3 4.0 33.5 339.0
18. Kristovic,Stjepan   2088 M Sfrd. Berlin 19 CRO 2 3 4 3.5 31.0 334.5
19. Welz,Peter,Dr. FM 2179 M SV Empor Berlin GER 3 0 6 3.0 39.5 346.5
20. von Löhneysen,Leo   2052 M SK Zehlendorf GER 1 4 4 3.0 34.0 326.0
21. Keskowski,Thilo   2183 M SV Berolina Mit GER 1 3 5 2.5 34.5 331.5
22. Kapr,Klaus   2086 M SC Friesen Lich GER 1 3 5 2.5 34.0 334.0

 

Klubben 5. Runde 9 von 8 Frohe Weihnachten euch allen
Zurück Print