GM Erik van den Doel gewinnt das Teschner Gedenkturnier 2022

Der niederländische Großmeister gewinnt vor dem Berliner Meister Johannes Florstedt und IM Hannes Langrock.

 

 

Die Preise für die besten Frauen im Turnier wurde von der ehemaligen Berliner Meisterin Barbara Pehnke übergeben (Ehrenvorsitzende von SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf).

Siegerin des mit 500 EUR dotierten Preises für die beste Frau wurde Lepu Coco Zhou mit souveränen 5 Punkten aus 7 Partien.

Hanna Gressmann folgte mit 4 Punkten auf Platz 2 und Diara Pikki mit 3,5 Punkten und bester Buchholz im Verfolgerfeld auf Platz 3.

Bester Jugendlicher wurde Sreyas Payyappat mit 5,5 Punkten. Im Gesamtklassement landete er auf Platz 5.

 

 

Bester Senior (Ü60) wurde Jürgen Brustkern mit 5 Punkten vor Dirk Paulsen (4,5) und Manfred Jandke (4,5).

Die Ratinkategorien gingen wie folgt aus:

Selektion: Ratingpreis U 1600
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Dieckow,Erik   SW Lichtenrade 7 3 2 2 4.0 25.0 172.5
2 Bahls,Henning     7 3 1 3 3.5 25.0 161.5
3 Schwab,Jannick     7 3 1 3 3.5 24.0 146.0
4 Jacobs,Simon   USV Potsdam 7 3 1 3 3.5 21.5 159.0
5 Schaefer,Benjamin 1471 Königsjäger Süd-West 7 2 2 3 3.0 22.0 159.0
6 Sayas Payyappat 1561 HSK Lister Turm 7 2 2 3 3.0 21.5 163.5
7 Simonis,Dorian Georg 975 SK Zehlendorf 7 2 2 3 3.0 20.5 130.5
8 Grosch,Andreas 1590 SV Berolina Mitte 7 2 2 3 3.0 20.0 160.5
9 Preissner,Laurenz 1458 SC Weisse Dame 7 3 0 4 3.0 19.5 152.5
10 Vassiliou,Leander 1429 SK Zehlendorf 7 1 3 3 2.5 26.0 156.5

 

Selektion: Ratingpreis 1800-1601
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Yatskar,Martin 1798 School of Champions 7 4 2 1 5.0 26.0 185.5
2 Rudolph,Max 1786 Eintracht Munster 2020 7 2 4 1 4.0 27.0 176.0
3 Binder,Thomas 1775 SF Siemensstadt 7 3 2 2 4.0 26.5 174.5
4 Sohr,Jim 1757 Königsjäger Süd-West 6 4 0 2 4.0 19.5 151.0
5 Pikki,Daria 1647 Königsjäger Süd-West 7 2 3 2 3.5 28.0 182.5
6 Fock,Sana 1793 SC Kreuzberg 7 2 3 2 3.5 24.5 175.0
7 Noetzel,Anna-Louise 1681 Borussia Lichtenberg 7 3 1 3 3.5 22.0 165.5
8 Hiescher,Nicolai 1765 SK Tempelhof 1931 7 3 1 3 3.5 18.5 168.5
9 Bleicher,Eiko 1790 Caissa Hermsdorf-Frohn 7 2 2 3 3.0 23.5 160.5
10 Schindler,Rudolf,Dr. 1784 Lasker Steglitz-Wilmer 7 3 0 4 3.0 22.0 163.5

 

Selektion: Ratingpreis 2000-1801
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Zhou,Lepu Coco 1928 SC Weisse Dame 7 4 2 1 5.0 24.0 183.5
2 Mieck,Jale 1913   7 3 3 1 4.5 29.5 197.0
3 Kamenskyi,Dmytro 1998 SK Kriegshaber 7 4 1 2 4.5 26.5 182.5
4 Verbitsky,Jaroslaw 1947 SV Mattnetz Berlin 7 4 1 2 4.5 22.5 175.5
5 Oelmann,Henry 1973 SF Siemensstadt 7 4 0 3 4.0 27.0 182.0
6 Hecht,Jonas Christian 1911 SC Brombach 7 3 2 2 4.0 26.5 182.0
7 Chinguun Sundui 1835 SC Zitadelle Spandau 7 3 2 2 4.0 26.5 174.5
8 Doerr,Tarik 1855 SC Einrich 7 2 4 1 4.0 26.5 174.0
9 Gruening,Thomas 1838 Eintracht Munster 2020 7 3 2 2 4.0 26.0 176.5
10 Herrmann,Jakob 1861 SAV Torgelow 7 3 2 2 4.0 24.5 179.0

 

Die Berichterstattung wird noch um viele weitere Details und Fotos ergänzt. Partien werden noch erfasst.
Ein Artikel zum Turnier wurde von Jürgen Brustkern angekündigt.

Die komplette Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Van den Doel,Erik 2581 SC Ötigheim 7 6 1 0 6.5 31.5 219.0
2 Florstedt,Johannes 2365 SF 1903 Berlin 7 5 2 0 6.0 33.5 206.0
3 Langrock,Hannes 2351 ESV Nickelhütte Aue 7 4 3 0 5.5 33.0 205.5
4 Spiess,Gunter 2388 ESV Nickelhütte Aue 7 4 3 0 5.5 29.5 202.5
5 Sreyas Payyappat 2213 HSK Lister Turm 7 4 3 0 5.5 29.0 192.5
6 Tiarks,Jann-Christian 2211 SC Empor Potsdam 7 5 1 1 5.5 28.5 195.0
7 Klenburg,Michael 2346   7 4 2 1 5.0 32.5 198.0
8 Brustkern,Juergen 2179 SK Zehlendorf 7 4 2 1 5.0 31.5 195.0
9 Tscheuschner,Georg 2150 SV Mattnetz Berlin 7 3 4 0 5.0 30.5 199.0
10 Ermitsch,Magnus 2222 Borussia Lichtenberg 7 4 2 1 5.0 30.0 185.5
11 Hesse,Henrik 2218 SV Mattnetz Berlin 7 5 0 2 5.0 28.0 183.0
12 Yatskar,Martin 1798 School of Champions 7 4 2 1 5.0 26.0 185.5
13 Gebigke,Martin 2081 SC Kreuzberg 7 4 2 1 5.0 25.5 187.5
14 Zhou,Lepu Coco 1928 SC Weisse Dame 7 4 2 1 5.0 24.0 183.5
15 Weihrauch,Jakob 2172 Hamburger SK 7 4 1 2 4.5 33.5 186.0
16 Strache,Michael 2302 SV Sangerhausen 7 3 3 1 4.5 32.0 195.0
17 Gressmann,Moritz 2099 SK Doppelbauer Kiel (T 7 3 3 1 4.5 32.0 189.0
18 Tschernatsch,Johannes 2358 SC Empor Potsdam 7 4 1 2 4.5 31.0 197.0
19 Solberg,Joachim 2226 ESV Nickelhütte Aue 7 3 3 1 4.5 30.5 192.5
20 Mieck,Jale 1913   7 3 3 1 4.5 29.5 197.0
21 Paulsen,Dirk 2309 SC Kreuzberg 7 2 5 0 4.5 29.0 179.5
22 Greiner,Timo 2049 SV Königsee 7 3 3 1 4.5 28.5 185.5
23 Jandke,Manfred 2076 Glaskönig Döbern 7 4 1 2 4.5 27.0 183.5
24 Offermann,Fernando 2151 SF 1903 Berlin 7 2 5 0 4.5 26.5 184.0
25 Kamenskyi,Dmytro 1998 SK Kriegshaber 7 4 1 2 4.5 26.5 182.5
26 Roehr,Oliver 2084 SV Mattnetz Berlin 7 4 1 2 4.5 26.0 190.0
27 Ermitsch,Michael 2076 SC Oranienburg 7 2 5 0 4.5 25.5 189.5
28 Guenther,Thomas 2001   7 3 3 1 4.5 24.5 177.5
29 Verbitsky,Jaroslaw 1947 SV Mattnetz Berlin 7 4 1 2 4.5 22.5 175.5
30 Pueschel,Werner 2037 SV Briesen 7 3 2 2 4.0 31.5 184.5
31 Eilenberg,Jonas 2149 Königsjäger Süd-West 7 3 2 2 4.0 30.5 182.5
32 Krefenstein,Sergej 2103 BSC Rehberge 7 3 2 2 4.0 27.0 182.5
33 Oelmann,Henry 1973 SF Siemensstadt 7 4 0 3 4.0 27.0 182.0
34 Berndt,Michael,Dr. 2022 SV Wusterhausen 7 2 4 1 4.0 27.0 178.0
35 Rudolph,Max 1786 Eintracht Munster 2020 7 2 4 1 4.0 27.0 176.0
36 Hecht,Jonas Christian 1911 SC Brombach 7 3 2 2 4.0 26.5 182.0
37 Burkhardt,Holger 2011 SK Gießen 7 3 2 2 4.0 26.5 181.5
38 Chinguun Sundui 1835 SC Zitadelle Spandau 7 3 2 2 4.0 26.5 174.5
38 Binder,Thomas 1775 SF Siemensstadt 7 3 2 2 4.0 26.5 174.5
40 Doerr,Tarik 1855 SC Einrich 7 2 4 1 4.0 26.5 174.0
41 Blum,Frederik 2056 SF 1903 Berlin 7 3 2 2 4.0 26.5 170.0
42 Gruening,Thomas 1838 Eintracht Munster 2020 7 3 2 2 4.0 26.0 176.5
43 Zackrisson,Peter 2015 USV Potsdam 7 4 0 3 4.0 25.5 185.0
44 Dieckow,Erik   SW Lichtenrade 7 3 2 2 4.0 25.0 172.5
45 Herrmann,Jakob 1861 SAV Torgelow 7 3 2 2 4.0 24.5 179.0
46 Moewisch,Dave 1962 Potsdamer SV 7 3 2 2 4.0 24.5 174.0
47 Sabrowski,Uwe 2031 SV Berolina Mitte 7 2 4 1 4.0 24.0 178.0
48 Hefter,Thomas 1918 Barmbeker SK 7 3 2 2 4.0 24.0 167.5
49 Metin,Altug 1818 SC Zugzwang 95 (Berlin 7 4 0 3 4.0 23.0 169.5
50 Gressmann,Hanna 1950 SK Doppelbauer Kiel (T 7 3 2 2 4.0 22.5 172.0
51 Sohr,Jim 1757 Königsjäger Süd-West 6 4 0 2 4.0 19.5 151.0
52 Noetzel,Felix 2178 SF 1903 Berlin 7 3 1 3 3.5 28.5 164.5
53 Pikki,Daria 1647 Königsjäger Süd-West 7 2 3 2 3.5 28.0 182.5
54 Duzy,Stefan 1965 Erfurter SK 7 2 3 2 3.5 27.5 173.5
55 Torosyan,Bagrat 1816 Borussia Lichtenberg 7 3 1 3 3.5 26.5 180.0
56 Milare,Tyron 2276 SC Empor Potsdam 6 3 1 2 3.5 26.0 152.0
57 Nguyen,Phuc Nhat 1831 TSG Oberschöneweide 6 3 1 2 3.5 25.5 155.5
58 Bahls,Henning     7 3 1 3 3.5 25.0 161.5
59 Fock,Sana 1793 SC Kreuzberg 7 2 3 2 3.5 24.5 175.0
60 Schenk,Rafael 1896 Ludwigsfelder SC 7 3 1 3 3.5 24.5 172.0
61 Guder,Sibylle 1839 SF 1903 Berlin 7 3 1 3 3.5 24.5 167.5
62 Schwab,Jannick     7 3 1 3 3.5 24.0 146.0
63 Faust,Adrian 1882 Potsdamer SV 7 3 1 3 3.5 23.5 175.5
64 Noetzel,Anna-Louise 1681 Borussia Lichtenberg 7 3 1 3 3.5 22.0 165.5
65 Thuerauf,Peter 1890 SW Nürnberg Süd 7 2 3 2 3.5 22.0 160.0
66 Werner,Dimo 1979 TSV Schott Mainz 7 1 5 1 3.5 21.5 170.5
67 Jacobs,Simon   USV Potsdam 7 3 1 3 3.5 21.5 159.0
68 Mayer,Herbert,Dr. 1819 SC Rochade (Berlin) 7 2 3 2 3.5 21.0 163.0
69 Hiescher,Nicolai 1765 SK Tempelhof 1931 7 3 1 3 3.5 18.5 168.5
70 Hofmeister,Frank 1851 SV Mattnetz Berlin 7 3 0 4 3.0 26.0 168.5
71 Schmidt,Fabian 1889 Königsjäger Süd-West 7 2 2 3 3.0 25.5 166.5
72 Wantoch von Rekowski,Mark 1908   7 2 2 3 3.0 25.0 175.5
73 Zieger,Bernd 1975 SF Heidelberg 7 2 2 3 3.0 24.5 170.5
74 Bleicher,Eiko 1790 Caissa Hermsdorf-Frohn 7 2 2 3 3.0 23.5 160.5
75 Kandeler,Christian 1821 TSG Oberschöneweide 7 1 4 2 3.0 23.0 163.5
76 Schindler,Rudolf,Dr. 1784 Lasker Steglitz-Wilmer 7 3 0 4 3.0 22.0 163.5
77 Schaefer,Benjamin 1471 Königsjäger Süd-West 7 2 2 3 3.0 22.0 159.0
78 Held,Martin 1854 Erfurter SK 7 3 0 4 3.0 21.5 167.0
79 Godoj,Veit 1974 SK König Tegel 7 3 0 4 3.0 21.5 165.5
80 Sayas Payyappat 1561 HSK Lister Turm 7 2 2 3 3.0 21.5 163.5
81 Held,Momme Fredrik 1720 SC Kreuzberg 7 3 0 4 3.0 21.5 163.0
82 Azarvash,Aram 1636 SF Siemensstadt 7 3 0 4 3.0 21.5 154.5
83 Hecht,Uwe 1721 SC Brombach 7 2 2 3 3.0 21.0 172.0
84 Simonis,Dorian Georg 975 SK Zehlendorf 7 2 2 3 3.0 20.5 130.5
85 Grosch,Andreas 1590 SV Berolina Mitte 7 2 2 3 3.0 20.0 160.5
86 Preissner,Laurenz 1458 SC Weisse Dame 7 3 0 4 3.0 19.5 152.5
87 Vassiliou,Leander 1429 SK Zehlendorf 7 1 3 3 2.5 26.0 156.5
88 Vogel,Elisabeth 1435 SK Altona 7 2 1 4 2.5 25.0 164.0
89 Giemsa,Alexander 1748 SC Magstadt 7 1 3 3 2.5 24.0 164.5
90 Doepmann,Christoph 1501 SF Nordost Berlin 7 2 1 4 2.5 23.0 162.0
91 Zhou,Leyi Charlotte 1290 SC Weisse Dame 7 1 3 3 2.5 23.0 159.0
92 Smith,Tobias 1555 TSG Oberschöneweide 7 1 3 3 2.5 21.5 155.5
93 Spreer,Lutz 1602 1. Burgstädter SK 1914 7 2 1 4 2.5 21.0 149.5
94 Seth,Aakrit 1704 SC Weisse Dame 7 2 1 4 2.5 20.5 154.5
95 Sohr,Luna 1512 Königsjäger Süd-West 6 1 3 2 2.5 20.0 133.0
96 Dimitrov,Kristian 1246 Borussia Lichtenberg 7 2 1 4 2.5 18.0 146.0
97 Staehrfeldt,Philipp 1804 SC Weisse Dame 7 1 3 3 2.5 17.5 158.0
98 Reimann,Fredy 1754 Königsjäger Süd-West 7 1 3 3 2.5 15.5 143.5
99 Stuckstedte,Hermann 1671 Königsjäger Süd-West 7 1 2 4 2.0 24.0 153.0
100 Kellner,Rene 1517 Potsdamer SV 7 1 2 4 2.0 22.5 162.5
101 Gebigke,Lena 1675 SV Berolina Mitte 7 1 2 4 2.0 22.0 156.0
102 Panse,Frank   VfB Schach Leipzig 7 2 0 5 2.0 21.0 125.5
103 Hippel,Klemens   SW Lichtenrade 7 1 2 4 2.0 19.5 141.0
104 Roloff,Karsten 1577 Königsjäger Süd-West 7 2 0 5 2.0 19.0 127.0
105 Escher,Clemens 2230 Königsjäger Süd-West 3 1 1 1 1.5 24.0 68.5
106 Schacht,Thomas 1558 BSV 63 Chemie Weißense 7 1 1 5 1.5 19.5 142.0
107 Dominick,Johanna 1043 Borussia Lichtenberg 7 1 1 5 1.5 19.0 153.5
108 Gmerek,Henning 1493 Königsjäger Süd-West 7 0 3 4 1.5 19.0 145.5
109 Tschirschwitz,Stephan 1453 Lasker Steglitz-Wilmer 7 1 1 5 1.5 18.0 148.0
110 Liolis,Emmanouil 1377 Stockholms Schaksällsk 7 1 1 5 1.5 18.0 146.5
111 Götz,Knut 1345 Barmbeker SK 7 0 3 4 1.5 18.0 145.0
112 Baruth,Leon   Barmbeker SK 7 1 1 5 1.5 17.0 149.0
113 Sohr,Sven,Dr. 1284   7 1 0 6 1.0 21.5 141.0
114 Matthes,Aaron 2157 SC Oranienburg 3 1 0 2 1.0 21.5 66.0
115 Eisenhauer,Felix     6 1 0 5 1.0 20.0 135.0
116 Kirkici,Korcan 1885   5 1 0 4 1.0 20.0 118.5
117 Kilic,Hasan 1594 SC Kreuzberg 3 0 0 3 0.0 18.0 76.0
Mitgliederversammlung am 9. Dezember 2022 ab 19:30 16 von 15 Teschner Turnier findet dieses Jahr (2024) nicht statt
Zurück Drucken