LaStWi Grand Prix - Monatsturnier April 2014

LaStWi Grand Prix - Monatsturnier April 2014 hat GM S. Kalinitschew mit 6,5 /7 vor FM D. Paulsen 6/7 und FM W.Reichenbach 5/7 gewonnen

...

SK bei tempel kl

GM S. Kalinitschew

.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhMiBuch
1. Kalinitschew,Serg GM 2427   SC Kreuzberg e. GER 6 1 0 6.5 31.0 21.5
2. Paulsen,Dirk FM 2297   SG Lasker Stegl GER 5 2 0 6.0 28.5 19.0
3. Reichenbach,Werne FM 2258   SG Weißensee 49 GER 5 0 2 5.0 30.5 22.0
4. Artukovic,Adis   2037   SG Lasker Stegl GER 4 1 2 4.5 30.0 20.5
5. Wiese,Hans-Joachi   2104   SG Lasker Stegl GER 4 1 2 4.5 26.0 18.0
6. Piz,Maxim,Dr.   2162   SG Lasker Stegl GER 4 0 3 4.0 27.5 18.0
7. Trebbin,Wolfhard,   1961   SG Lasker Stegl GER 3 1 3 3.5 29.5 21.0
8. Gruener,Reinhard   1962   SG Lasker Stegl GER 3 1 3 3.5 24.0 16.0
9. Jung,Hans,Prof. D   2090   Sfrd. Berlin 19 GER 3 1 3 3.5 20.5 15.0
10. Krusemark,Gerhard   1755   TSG Rot-Weiß Fr GER 3 0 4 3.0 27.5 19.5
11. Kuhn,Christian   2019   SG Lasker Stegl GER 3 0 4 3.0 24.5 17.0
12. Baumert,Christian   2137   SG Lasker Stegl GER 3 0 4 3.0 24.0 16.5
13. Sauermann,Andreas           3 0 4 3.0 20.5 14.5
14. Urban,Christian           3 0 4 3.0 19.0 14.0
15. Schindler,Rudolf,   1838   SG Lasker Stegl GER 2 0 5 2.0 21.0 14.5
16. Tschirschwitz,Ste   1603   SG Lasker Stegl GER 2 0 5 2.0 18.0 13.0
17. Hentley,Darryl   1316   SG Lasker Stegl GER 1 1 5 1.5 20.5 14.5
18. Spors,Carl Philip   1300   SG Lasker Stegl GER 1 1 5 1.5 18.5 13.5

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhMiBuch
1. Kalinitschew,Serg 2427 2377 8s1 5w1 3s1 2w½ 6s1 4w1 7s1 6.5 31.0 21.5
2. Paulsen,Dirk 2297 2255 7w1 10s1 12w1 1s½ 3w1 11w1 4s½ 6.0 28.5 19.0
3. Reichenbach,Werne 2258 2197 15s1 4w1 1w0 5s1 2s0 6w1 11s1 5.0 30.5 22.0
4. Artukovic,Adis 2037 2032 13w1 3s0 10w1 12s1 8w1 1s0 2w½ 4.5 30.0 20.5
5. Wiese,Hans-Joachi 2104 1982 17w1 1s0 13w1 3w0 7s½ 8s1 10w1 4.5 26.0 18.0
6. Piz,Maxim,Dr. 2162 2119 10w0 9s1 11w1 7s1 1w0 3s0 12w1 4.0 27.5 18.0
7. Trebbin,Wolfhard, 1961 1859 2s0 16w1 14s1 6w0 5w½ 9s1 1w0 3.5 29.5 21.0
8. Gruener,Reinhard 1962 1766 1w0 17s½ 9w1 18s1 4s0 5w0 16w1 3.5 24.0 16.0
9. Jung,Hans,Prof. D 2090 1922 18s½ 6w0 8s0 13s1 10w1 7w0 15s1 3.5 20.5 15.0
10. Krusemark,Gerhard 1755 1675 6s1 2w0 4s0 14w1 9s0 15w1 5s0 3.0 27.5 19.5
11. Kuhn,Christian 2019 1896 14s0 18w1 6s0 15w1 12w1 2s0 3w0 3.0 24.5 17.0
12. Baumert,Christian 2137 1973 16s1 14w1 2s0 4w0 11s0 17w1 6s0 3.0 24.0 16.5
13. Sauermann,Andreas     4s0 15w1 5s0 9w0 17s0 14w1 18s1 3.0 20.5 14.5
14. Urban,Christian     11w1 12s0 7w0 10s0 16w1 13s0 17s1 3.0 19.0 14.0
15. Schindler,Rudolf, 1838 1720 3w0 13s0 16w1 11s0 18w1 10s0 9w0 2.0 21.0 14.5
16. Tschirschwitz,Ste 1603 1506 12w0 7s0 15s0 17w1 14s0 18w1 8s0 2.0 18.0 13.0
17. Hentley,Darryl   1316 5s0 8w½ 18s0 16s0 13w1 12s0 14w0 1.5 20.5 14.5
18. Spors,Carl Philip   1300 9w½ 11s0 17w1 8w0 15s0 16s0 13w0 1.5 18.5 13.5

 Viellen DANK an Ch. Kuhn

Grand Prix 2013
  Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Preis
1 FM D. Paulsen 10      7                 17  
1 GM S. Kalinitschew   10 10  10                 30  
2 H.Solhjou 7                       7  
2 V. Major   7 7                   14  
3 A. Artukovic 5   3  3                 11  
3 D. Kostyuchenko   5                        
4 R. Lagunow 3                       3  
4 FM W. Reichenbach   3    5                 8  
5 H-J. Wiese 2      2                 4  
5 R. Matzkowiak   2                     2  
6 H. Haseloff 1                       1  
6 A. Sauermann   1                     1  
7 W. Steiner                            
8 M. Piz     5  1                

6

 
9 W. Trebbin     2                   2  
10 D. Hentley                            
11 Dr. H. Jung                            
12 S. Gölling                            
13 Ch. Kuhn                            
14 T. Konietzko                            
14 R. Grüner                            
15 C. Schalck                            
16 C-P. Spors                            
17 M. Michaelis                            
18 Ch. Timm                            
19 M. Maibaum                            
20 M. Labod                            
21 G. Krusemark                            
22 B. Held     1                   1  
 23 R. Schindler                            
 24  S.Tschirschwitz                            
 25 Ch.Baumert                            
                              76
                               
     18  21  19  18                    
Adis Artukovic erreicht A-Finale bei BBEM 16 von 15 Letzte BMM-Runde vor der Weihnachts-/Neujahrspause
Zurück Drucken