Sensationen beim Monatsturnier ...

gab es am letzten Septemberfreitag nicht. Der Hauptverdächtige war's mal wieder. (S. Fahndungsfoto) Maxim Pitz gab eine (voräufige) Abschiedvorstellung - er geht für einige Zeit in die USA.

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kalinitschev , Se           6 1 0 6.5 30.0 27.50
2. Slepuschkin, She           4 2 1 5.0 26.5 18.50
3. Haseloff, Harald           4 1 2 4.5 30.5 17.75
4. Godoj, Veit           4 1 2 4.5 28.0 14.50
5. Jung, Dr. Hans           4 1 2 4.5 27.5 13.75
6. Weiten, Christoph           4 0 3 4.0 27.5 13.00
7. Piz, Maxim           4 0 2 4.0 21.5 10.50
8. Lukas, Dr. Wilmar           3 1 3 3.5 28.5 11.75
9. Fischer, Anke           3 1 3 3.5 26.5 11.25
10. Zabel, Wolfram           3 1 3 3.5 19.0 7.25
11. Sauermann, Andrea           3 0 4 3.0 25.5 8.00
12. Konietzko, Thorst           3 0 4 3.0 21.0 6.00
13. Hentley, Derryl           3 0 4 3.0 18.0 4.50
14. Michaelis, Mark           3 0 4 3.0 17.5 4.50
15. Wolf, Fritjof           2 1 4 2.5 25.0 8.75
16. Rettig, Marco           2 0 5 2.0 21.0 2.00
17. Bockelmann, Rolf           2 0 5 2.0 20.0 3.50

Schnellschachturnier am Fr, den 17.05. ab 19:00 Uhr 9 von 8 Bericht von der Mitgliederversammlung
Zurück Print