Adis Artukovic ist Klubmeister

Nachdem er das letzte Mal den ersten Platz noch mit zwei anderen teilen musste, steht Adis jetzt ganz allein, mit deutlichem Vorsprung und absolut verdientermaßen ganz oben. Er zeigte im Gegensatz zur Konkurrenz keine Schwächen und war in keiner einzigen Partie in ernsthaften Schwierigkeiten.
Klubmeisterschaft 05/06

 

Der neue Klubmeister heißt Adis Artukovic.  

Nachdem er das letzte Mal den ersten Platz noch mit zwei anderen teilen musste, steht Adis jetzt ganz allein, mit deutlichem Vorsprung und absolut verdientermaßen ganz oben. Er zeigte im Gegensatz zur Konkurrenz keine Schwächen und war - so meine ich-  in keiner einzigen Partie in ernsthaften Schwierigkeiten.  

Zweiter wurde Nabil Hadj Sassi ,  zu Recht, auch wenn er etwas Glück benötigte.  Nabil spielt unternehmungslustig, hat oft gute Ideen. 

Harald Haseloff hat das Turnier 'standesgemäß' genau in seiner DWZ-Erwartung beendet.  Dass er nicht noch weiter nach oben gekommen ist, hat Rudi Schindler zu verantworten, der ein gutes Turnier spielte und nicht nur Harald zu schaffen machte. 

Die großen Verlierer des Turniers sind 'Benno' Wiese und Veit Godoj. Bei Benno lag es wohl am Stress, dem er zurzeit ausgesetzt ist. Was bei Veit los ist, weiß ich nicht. 

Anke und ich werden  demnächst ein paar Partien aus diesem Turnier hier vorstellen. 

Die Ergebnisse der letzten Runde: 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Artukovic, Addis   (5½) - 1. Wiese, Hans-Joac   (4)  1-0  
2 3. Hadj Sassi, Nabi   (5) - 2. Haseloff, Harald   (4½)  1/2  
3 5. Müller, Reinhard   (4) - 7. Weiten, Christop   (3½)  1/2  
4 8. Matzkowiak, Roma   (3½) - 10. Reinhardt, Rudol   (3½)  1/2  
5 15. Böhme, Joachim D   (3½) - 9. Lerch, Martin   (3½)  1/2  
6 4. Godoj, Veit   (3) - 13. Schindler, Rudol   (2½)  0-1  
7 12. Krusemark, Gerha   (2½) - 11. Fischer, Anke   (3)  1-0  
8 18. Timofejew, Alexa   (2) - 16. Junghänel, Diete   (2½)  0-1  
9 19. Tschirschwitz, S   (2½) - 14. Schoenherz, Hans   (1½)  0-1  
10 17. Pehnke, Barbara   (2) - 20. Konietzko, Thors   (0)  1-0  

Die Schlussrangliste:

Klubmeisterschaft 05/06

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Artukovic, Addis   1949       6 1 0 6.5 27.5 25.00
2. Hadj Sassi, Nabil   1972       5 1 1 5.5 30.5 21.50
3. Haseloff, Harald   1994       4 2 1 5.0 26.5 17.00
4. Müller, Reinhard   1963       3 3 1 4.5 24.0 13.25
5. Weiten, Christoph   1917       3 2 2 4.0 27.5 13.75
6. Lerch, Martin   1903       2 4 1 4.0 27.0 14.00
7. Matzkowiak, Roman   1904       2 4 1 4.0 26.0 13.50
8. Böhme, Joachim Dr   1722       2 4 1 4.0 25.0 11.50
9. Reinhardt, Rudolf   1859       2 4 1 4.0 24.0 12.75
10. Wiese, Hans-Joach   2070       4 0 3 4.0 22.5 8.50
11. Schindler, Rudolf   1768       3 1 3 3.5 29.0 13.25
12. Krusemark, Gerhar   1786       3 1 3 3.5 27.0 11.75
13. Junghänel, Dieter   1590       3 1 3 3.5 21.0 7.25
14. Godoj, Veit   1969       3 0 4 3.0 27.0 10.00
15. Fischer, Anke   1849       2 2 3 3.0 25.5 7.25
16. Pehnke, Barbara   1488       2 2 3 3.0 18.5 3.25
17. Schoenherz, Hans-   1735       2 1 4 2.5 22.5 4.00
18. Tschirschwitz, St   1412       2 1 4 2.5 17.5 2.00
19. Timofejew, Alexan   1419       2 0 5 2.0 22.5 2.50
20. Konietzko, Thorst   1286       0 0 7 0.0 20.5 0.00

       

Der  De- WEH- Zettel:

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wiese, Hans-Joach     2070 1683 4.0 5.94 7 30 / 15 1733   2029 -41
2. Haseloff, Harald     1994 1842 4.0 3.99 6 30 / 15 1967   1994 0
3. Hadj Sassi, Nabil     1972 1895 5.5 4.18 7 30 / 15 2125   2000 28
4. Godoj, Veit     1969 1814 3.0 4.67 7 30 / 15 1764   1934 -35
5. Müller, Reinhard     1963 1750 4.5 5.12 7 30 / 15 1852   1950 -13
6. Artukovic, Addis     1949 1903 6.5 3.92 7 29 / 15 2325   2006 57
7. Weiten, Christoph     1917 1807 4.0 4.32 7 29 / 15 1857   1910 -7
8. Matzkowiak, Roman     1904 1761 4.0 4.58 7 28 / 15 1811   1891 -13
9. Lerch, Martin     1903 1775 4.0 4.37 7 28 / 15 1825   1895 -8
10. Reinhardt, Rudolf     1859 1723 4.0 4.46 7 27 / 15 1773   1849 -10
11. Fischer, Anke     1849 1847 3.0 3.25 7 27 / 15 1797   1844 -5
12. Krusemark, Gerhar     1786 1850 3.5 2.89 7 25 / 15 1850   1801 15
13. Schindler, Rudolf     1768 1884 3.5 2.44 7 25 / 15 1884   1794 26
14. Schoenherz, Hans-     1735 1638 1.5 3.58 6 24 / 15 1445   1680 -55
15. Böhme, Joachim Dr     1722 1882 3.0 1.76 6 24 / 15 1882   1755 33
16. Junghänel, Dieter     1590 1700 3.5 2.79 7 21 / 15 1700   1610 20
17. Pehnke, Barbara     1488 1802 1.0 0.81 5 20 / 15 1562   1494 6
18. Timofejew, Alexan     1419 1774 2.0 1.22 7 19 / 15 1616   1442 23
19. Tschirschwitz, St     1412 1909 0.5 0.17 4 19 / 15 1587   1423 11
20. Konietzko, Thorst     1286 1733 0.0 0.54 5 15 / 15 1056   1265 -21
21. Forstreuter, Götz   * 0 1722 0.0 0.00 1   / 0     0 0
Dawid Janaszak ist Lasker Schnellschacheinzelmeister 2006 16 von 15 Die Drosophila
Zurück Drucken