32. Offene Berliner Senioren Einzelmeisterschaft 2016

1. Burchardt,Brigitte WIM 2115 SC Rotation Pankow 8.0 56.5 49.25 2. Meißner,Hans-Jürgen 2247 SV Empor Berlin 7.5 54.5 44.25 3. Richter,Hans-Peter 1989 Königsjäger Süd-West 7.0 53.0 38.50 4. Postler,Reinhard FM 2198 TSG Oberschöneweide 7.0 51.0 39.25 5. Federau,Jürgen FM 2111 SC Kreuzberg 7.0 50.0 37.00

Rangliste nach der 9. Runde

RangTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtPktBuHSoBe
1. Burchardt,Brigitte WIM 2115 SC Rotation Pankow 8.0 56.5 49.25
2. Meißner,Hans-Jürgen   2247 SV Empor Berlin 7.5 54.5 44.25
3. Richter,Hans-Peter   1989 Königsjäger Süd-West 7.0 53.0 38.50
4. Postler,Reinhard FM 2198 TSG Oberschöneweide 7.0 51.0 39.25
5. Federau,Jürgen FM 2111 SC Kreuzberg 7.0 50.0 37.00
6. Kreutzkamp,Hans-Rudolf   2150 SK Union Eimsbuettel 7.0 49.5 35.50
7. Allgaier,Erik   2012 Betriebsschach Berlin 6.5 51.0 35.75
8. Burger,Heinrich   2086 VfB Hermsdorf 6.5 50.5 33.25
9. Vandré,Wolfgang   2129 SV Berolina Mitte 6.5 50.0 34.25
10. Badestein,Prof. Dr.Hartmut   2033 SC Friesen Lichtenberg 6.5 49.5 34.00
11. Reiche,Henry   1954 SC Zugzwang 95 (Berlin) 6.5 47.0 31.50
12. Shapiro,Yosip   2083 SV Berolina Mitte 6.5 47.0 30.25
13. Rollwitz,Jürgen   1936 SC Rochade (Berlin) 6.5 45.0 33.00
14. Hahlbohm,Matthias   2077 TSG Oberschöneweide 6.0 54.5 33.25
15. Gollasch,Theo-Heinz   2078 Hamburger SK 6.0 52.0 32.25
16. Paul,Reinhart   2026 CFC Hertha 06 6.0 52.0 32.00
17. Kapr,Dr. Klaus   2006 SC Friesen Lichtenberg 6.0 50.0 31.25
18. Glatthor,Thomas   2071 VfB Hermsdorf 6.0 47.5 28.50
19. Hiller,Bernd   1867 SV Berolina Mitte 6.0 45.5 27.25
20. Grabinger,Hartmut   1985 SK Tempelhof 1931 6.0 44.0 29.25
21. Bauder,Herbert   1897 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6.0 43.5 26.50
22. Kollberg,Lothar   2134 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 51.0 29.75
23. Simon,Ralf-Axel FM 2184 TSG Neuruppin 5.5 49.5 26.50
24. Zaeske,Winfried   1985 SC Zitadelle Spandau 5.5 48.5 26.50
25. Kohlmeyer,Dagobert   1834 SC Rochade (Berlin) 5.5 46.5 25.75
26. Trebbin,Dr. Wolfhard   1906 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5.5 46.0 25.25
27. Wolf,Manfred   2083 SV Berolina Mitte 5.5 45.5 26.50
28. Kievelitz,Bernd   1890 SC Zitadelle Spandau 5.5 45.0 23.50
29. Körner,Helmut   1861 SF Nordost Berlin 5.5 44.5 25.50
30. Trostel,Uwe   1807 SF Friedrichshagen 5.5 44.5 24.75
31. Graubaum,Dr. Hans-Joachim   2031 SF Friedrichshagen 5.5 44.5 24.25
32. Mayer,Dr. Herbert   1965 SC Rochade (Berlin) 5.5 44.5 23.75
33. Fleischer,Matthias   1903 SV Einheit Schwerin 5.5 44.0 22.25
34. Kleinert,Michael   1847 SV Empor Berlin 5.5 42.5 22.00
35. Mellenthin,Horst   1848 TSG Oberschöneweide 5.5 41.5 23.75
36. Strehlow,Horst   1981 Betriebsschach Berlin 5.5 41.0 23.75
37. Maetzing,Dr. Hans-Dieter   1998 Narva Berlin 5.5 40.0 23.00
38. Hoppensack,Manfred   1965 SC Friesen Lichtenberg 5.5 39.5 23.75
39. Gruner,Klaus-Dieter   1805 TSG Oberschöneweide 5.5 38.0 22.25
40. Heckert,Klaus-Dieter   2069 SC Oranienburg 5.0 49.5 25.75
41. Hoffmann,Peter   1967 Berliner SchGes Eckbauer 5.0 47.5 24.25
42. Türtmann,Dieter   2015 ESV Eberswalde 5.0 45.0 23.25
43. Cichon,Jörg   1784 SC Zitadelle Spandau 5.0 45.0 22.00
44. Körlin,Hans-Jürgen   1882 SC Kreuzberg 5.0 44.5 22.00
45. Grunewald,Peter   1925 SW Neukölln 5.0 44.0 24.00
46. Kujawa,Werner   1761 SV Motor Wildau 5.0 44.0 21.50
47. Keusch,Horst   2023 SC Eintracht Berlin 5.0 44.0 21.25
48. Müller,Johannes   1826 SC Eintracht Berlin 5.0 44.0 20.50
49. Pöltelt,Dr. Helmut   1735 SC Eintracht Berlin 5.0 44.0 20.00
50. Schmidt,Dietrich   1905 SV Empor Berlin 5.0 43.5 21.25
51. Kolkwitz,Klaus   1842 ESV Eberswalde 5.0 43.5 20.50
52. Albinus,Dr. Günter   1881 SG Weißensee 49 5.0 43.0 23.00
53. Casny,Guenter   1856 SC Rochade (Berlin) 5.0 42.5 20.50
54. Prix,Siegfried   1699 SF 1903 Berlin 5.0 42.0 22.25
55. Matzkowiak,Roman   1829 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5.0 41.5 18.00
56. Stein,Siegfried   1804 SV Berolina Mitte 5.0 40.5 18.75
57. Rehder,Frank   1888 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.0 40.0 20.50
58. Hirr,Rudi   1745 SV Mattnetz Berlin 5.0 40.0 20.00
59. Hartmann,Hans   1803 ohne Verein 5.0 40.0 19.50
60. Langer,Guenter   1745 TSG Oberschöneweide 4.5 46.5 21.50
61. Schröder,Klaus   1833 SC Karlsdorf 4.5 45.0 19.25
62. Schneider,Eckehard   1783 SF 1903 Berlin 4.5 45.0 17.25
63. Fiedler,Wolfgang   1910 SV Berolina Mitte 4.5 44.0 19.25
64. Lohse,Steffen   1876 Betriebsschach Berlin 4.5 44.0 18.25
65. Will,Wolfgang   1889 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.5 43.5 21.25
66. Kasper,Peter   1746 SG Eckturm (Berlin) 4.5 43.0 19.50
67. Wölfert,Jürgen   1774 BSC Rehberge 4.5 42.5 19.00
67. Hülle,Gunter   1706 SV Springer Leipzig 4.5 42.5 19.00
69. Krüger,Peter   1777 SV Oberkrämer 4.5 42.0 19.00
70. Hohn,August   1909 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.5 41.5 19.75
71. Jaeger,Andre   1962 SC Rochade (Berlin) 4.5 41.5 19.25
72. Krüger,Detlef   1746 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 4.5 41.5 17.75
73. Petrykowski,Reinhardt   1891 SV Oberkrämer 4.5 41.0 18.50
73. Schellknecht,Jörg   1851 ohne Verein 4.5 41.0 18.50
75. Andrasch,Peter   1793 SF Nordost Berlin 4.5 41.0 16.75
76. Metzger,Eberhard   1834 SV Werder/H. 4.5 40.5 14.25
77. Schräpel,Manfred   1913 BSV 63 Chemie Weißensee 4.5 39.5 17.75
78. Bluhm,Robert   1785 TSG Oberschöneweide 4.5 39.0 16.25
79. Krusemark,Gerhard   1770 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 4.5 38.0 15.25
80. Müller,Erhard   1897 Läufer Reinickendorf 4.5 37.5 16.25
81. Bluhm,Günter   1759 TSG Oberschöneweide 4.5 37.5 15.75
82. Schrodt,Horst   1763 SC Eintracht Berlin 4.5 37.5 15.25
83. Fiß,Wolfgang   1773 SC Oranienburg 4.5 36.0 16.00
84. Pfüller,Volker   1750 SC Rochade (Berlin) 4.5 36.0 15.25
85. Radjenovic,Branko   1822 SK Dragojle Babic (Berlin) 4.0 43.5 16.75
86. Mietzelfeldt,Gerhard   1853 Narva Berlin 4.0 42.5 16.50
87. Kliem,Dr. Helmut   1790 Königsjäger Süd-West 4.0 42.0 15.75
88. Junghänel,Dieter   1693 SV Motor Wildau 4.0 40.0 14.00
89. Schlicht,Werner   1626 RW Neuenhagen 4.0 39.0 15.00
90. Gärtner,Michael   1866 SF Friedrichshagen 4.0 39.0 14.50
91. Kranch,Klaus   1756 SC Rochade (Berlin) 4.0 38.5 15.25
92. Hamel,Jochen   1706 TSV Marienfelde 4.0 38.5 14.25
93. Sattler,Günther   1703 SV Turbine Berlin 4.0 37.0 13.25
94. Schröder,Wolfgang   1663 SSV Rotation Berlin 4.0 36.0 11.00
95. Toth,Hans-Jürgen   1585 SF Zehdenick 4.0 35.0 10.50
96. Bolle,Dietrich   1599 SG Eckturm (Berlin) 4.0 34.5 13.50
97. Krombach,Karl-Heinz   1661 TSV Marienfelde 4.0 34.5 12.50
98. Fey,Jens   1568 SK Tempelhof 1931 4.0 34.0 14.25
99. Radloff,Rainer   1657 SC Weisse Dame (Berlin) 4.0 32.5 11.50
100. Köckeritz,Dieter   1676 Berliner SchGes Eckbauer 4.0 32.0 10.50
101. Türk,Bernhard   1613 SC Eintracht Berlin 4.0 30.0 11.00
102. Scholz,Werner   1692 ESV Eberswalde 4.0 29.5 12.00
103. Fitzke,Ulrich   1909 SV Bau-Union (Berlin) 3.5 43.5 15.75
104. Olschewsky,Roman   1693 Läufer Reinickendorf 3.5 41.5 15.50
105. Oppermann,Peter   1933 SK Bad Harzburg 3.5 40.5 14.00
106. Wahner,Dr. Eberhard   1394 SC Eintracht Berlin 3.5 40.0 12.75
107. Röckendorf,Uwe   1707 Spandauer SV 3.5 40.0 12.50
108. Möschl,Alois   1753 Königsjäger Süd-West 3.5 39.5 13.50
109. Hackenberg,Ronald   1608 SC Kreuzberg 3.5 39.0 12.50
110. Bartonek,Dr. Rolf   1920 SG Eckturm (Berlin) 3.5 37.5 13.75
111. Fiedler,Ronald   1695 Läufer Reinickendorf 3.5 37.5 13.50
112. Ollek,Karl-Heinz   1700 SC Friesen Lichtenberg 3.5 35.5 9.00
113. Theilig,Dr. Reinhard   1636 VfB Hermsdorf 3.5 35.0 10.50
114. Bauer,Stefan   1623 SC Kreuzberg 3.5 34.5 10.25
115. Tham,Franz   1585 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 3.5 33.5 12.00
116. Fritz,Jürgen   1568 TSG Oberschöneweide 3.5 32.0 9.50
117. Steppan,Siegfried   1647 SV Werder/H. 3.5 31.5 9.75
118. Helm,Irmgard   1622 TSG Oberschöneweide 3.5 29.0 9.50
119. Windmüller,Werner   1783 SV Berolina Mitte 3.0 44.5 14.00
120. Hesselbarth,Dr. Karlheinz   1725 SC Zugzwang 95 (Berlin) 3.0 41.5 11.00
121. Klevenow,Hellmut   1775 Königsjäger Süd-West 3.0 38.5 10.25
122. Langner,Hans-Rainer   1559 Schwarzer Springer Schm. 3.0 38.0 11.00
123. Weber,Viktor   1615 SKV Bad Freienwalde 3.0 37.0 10.50
124. Timm,Christian   1671 Königsspringer Herzberg 3.0 35.5 10.25
125. Engelhardt,Erhard   1788 SSV Rotation Berlin 3.0 35.5 10.00
126. Garms,Ilse   1787 ESV Eberswalde 3.0 33.5 7.75
127. Ebert,Lothar   1667 ohne Verein 3.0 32.5 9.00
128. Gmerek,Henning   1584 Königsjäger Süd-West 3.0 32.5 7.25
129. Krause,Werner   1652 SV Turbine Berlin 3.0 31.5 6.75
130. Schulz,Manfred   1638 SK Tempelhof 1931 3.0 30.5 7.75
131. David,Heinz-Dieter   1575 SKV Bad Freienwalde 3.0 29.0 6.75
132. Klevenow,Ursula   1632 SK Tempelhof 1931 3.0 28.5 7.50
133. Ahlberg,Günter   2038 SG Weißensee 49 2.5 43.0 12.50
134. Wolf,Wilfried   1750 Betriebsschach Berlin 2.5 41.0 11.50
135. Paris,Gerhard   1472 TSG Oberschöneweide 2.5 36.0 8.50
136. Möller,Dirk   1548 SC Kreuzberg 2.5 35.0 7.00
137. Kuntosch,Peter   1586 ohne Verein 2.5 33.0 6.75
138. Mackowiak,Manfred   1409 SC Rochade (Berlin) 2.5 32.0 7.75
139. Schiemann,Dieter   1537 SC Zitadelle Spandau 2.5 28.5 4.00
140. Jiranek,Benno   1412 SC Kreuzberg 2.5 28.0 5.75
141. Walther,Lothar   1470 SK International Berlin 2.5 28.0 3.25
142. Gnaß,Erhard   1539 SK Zehlendorf 2.5 27.0 5.00
143. Leimbrock,Klaus-Dieter   1230 Mariendorfer SV 06 2.0 31.0 6.00
144. Komischke-Friedel,Sigrid   873 Mariendorfer SV 06 2.0 29.5 4.50
145. Rollwitz,Inge   1472 SC Rochade (Berlin) 1.5 25.5 2.50
146. Geist,Wolfgang   1505 SC Weisse Dame (Berlin) 1.0 26.5 1.00

 

Mannschaftswertung

RangMannschaftTWZSRVPktBuHSoBe
1. SV Berolina Mitte 2026 17 4 6 19.0 142.5 91.75
1. Vandré,Wolfgang 2129 6 1 2 6.5 50.0 34.25
2. Shapiro,Yosip 2083 6 1 2 6.5 47.0 30.25
3. Hiller,Bernd 1867 5 2 2 6.0 45.5 27.25
                 
2. TSG Oberschöneweide 2041 14 9 4 18.5 147.0 96.25
1. Postler,Reinhard 2198 5 4 0 7.0 51.0 39.25
2. Hahlbohm,Matthias 2077 5 2 2 6.0 54.5 33.25
3. Mellenthin,Horst 1848 4 3 2 5.5 41.5 23.75
                 
3. SV Empor Berlin 2000 15 6 6 18.0 140.5 87.50
1. Meißner,Hans-Jürgen 2247 6 3 0 7.5 54.5 44.25
2. Kleinert,Michael 1847 5 1 3 5.5 42.5 22.00
3. Schmidt,Dietrich 1905 4 2 3 5.0 43.5 21.25
                 
4. SC Friesen Lichtenberg 1926 15 6 6 18.0 139.0 89.00
1. Badestein,Prof. Dr.Hartmut 2033 6 1 2 6.5 49.5 34.00
2. Kapr,Dr. Klaus 2006 5 2 2 6.0 50.0 31.25
3. Hoppensack,Manfred 1965 4 3 2 5.5 39.5 23.75
                 
5. SC Rochade (Berlin) 1912 13 9 5 17.5 136.0 82.50
1. Rollwitz,Jürgen 1936 4 5 0 6.5 45.0 33.00
2. Kohlmeyer,Dagobert 1834 5 1 3 5.5 46.5 25.75
3. Mayer,Dr. Herbert 1965 4 3 2 5.5 44.5 23.75
                 
6. SC Zugzwang 95 (Berlin) 1992 14 6 7 17.0 138.0 81.75
1. Reiche,Henry 1954 6 1 2 6.5 47.0 31.50
2. Kollberg,Lothar 2134 3 5 1 5.5 51.0 29.75
3. Rehder,Frank 1888 5 0 4 5.0 40.0 20.50
                 
7. Betriebsschach Berlin 1956 14 5 8 16.5 136.0 77.75
1. Allgaier,Erik 2012 6 1 2 6.5 51.0 35.75
2. Strehlow,Horst 1981 5 1 3 5.5 41.0 23.75
3. Lohse,Steffen 1876 3 3 3 4.5 44.0 18.25
                 
8. Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1877 13 7 7 16.5 131.0 69.75
1. Bauder,Herbert 1897 5 2 2 6.0 43.5 26.50
2. Trebbin,Dr. Wolfhard 1906 3 5 1 5.5 46.0 25.25
3. Matzkowiak,Roman 1829 5 0 4 5.0 41.5 18.00
                 
9. SC Zitadelle Spandau 1799 11 10 6 16.0 138.5 72.00
1. Zaeske,Winfried 1985 4 3 2 5.5 48.5 26.50
2. Kievelitz,Bernd 1890 4 3 2 5.5 45.0 23.50
3. Cichon,Jörg 1784 3 4 2 5.0 45.0 22.00
                 
10. VfB Hermsdorf 1931 13 6 8 16.0 133.0 72.25
1. Burger,Heinrich 2086 6 1 2 6.5 50.5 33.25
2. Glatthor,Thomas 2071 6 0 3 6.0 47.5 28.50
3. Theilig,Dr. Reinhard 1636 1 5 3 3.5 35.0 10.50
                 
11. SC Kreuzberg 1867 13 5 9 15.5 133.5 71.50
1. Federau,Jürgen 2111 6 2 1 7.0 50.0 37.00
2. Körlin,Hans-Jürgen 1882 4 2 3 5.0 44.5 22.00
3. Hackenberg,Ronald 1608 3 1 5 3.5 39.0 12.50
                 
12. SC Eintracht Berlin 1861 14 2 11 15.0 132.0 61.75
1. Keusch,Horst 2023 4 2 3 5.0 44.0 21.25
2. Müller,Johannes 1826 5 0 4 5.0 44.0 20.50
3. Pöltelt,Dr. Helmut 1735 5 0 4 5.0 44.0 20.00
                 
13. SV Berolina Mitte(B) 1932 11 8 8 15.0 130.0 64.50
1. Wolf,Manfred 2083 4 3 2 5.5 45.5 26.50
2. Stein,Siegfried 1804 4 2 3 5.0 40.5 18.75
3. Fiedler,Wolfgang 1910 3 3 3 4.5 44.0 19.25
                 
14. SF Friedrichshagen 1901 11 8 8 15.0 128.0 63.50
1. Trostel,Uwe 1807 4 3 2 5.5 44.5 24.75
2. Graubaum,Dr. Hans-Joachim 2031 4 3 2 5.5 44.5 24.25
3. Gärtner,Michael 1866 3 2 4 4.0 39.0 14.50
                 
15. TSG Oberschöneweide(B) 1778 11 7 9 14.5 123.5 60.00
1. Gruner,Klaus-Dieter 1805 4 3 2 5.5 38.0 22.25
2. Langer,Guenter 1745 3 3 3 4.5 46.5 21.50
3. Bluhm,Robert 1785 4 1 4 4.5 39.0 16.25
                 
16. Königsjäger Süd-West 1785 12 4 11 14.0 133.5 64.50
1. Richter,Hans-Peter 1989 7 0 2 7.0 53.0 38.50
2. Kliem,Dr. Helmut 1790 3 2 4 4.0 42.0 15.75
3. Klevenow,Hellmut 1775 2 2 5 3.0 38.5 10.25
                 
17. SC Rochade (Berlin)(B) 1856 11 6 10 14.0 120.0 55.00
1. Casny,Guenter 1856 4 2 3 5.0 42.5 20.50
2. Jaeger,Andre 1962 3 3 3 4.5 41.5 19.25
3. Pfüller,Volker 1750 4 1 4 4.5 36.0 15.25
                 
18. ESV Eberswalde 1834 8 12 7 14.0 118.0 55.75
1. Türtmann,Dieter 2015 3 4 2 5.0 45.0 23.25
2. Kolkwitz,Klaus 1842 3 4 2 5.0 43.5 20.50
3. Scholz,Werner 1692 2 4 3 4.0 29.5 12.00
                 
19. SK Tempelhof 1931 1706 8 10 9 13.0 108.5 51.25
1. Grabinger,Hartmut 1985 4 4 1 6.0 44.0 29.25
2. Fey,Jens 1568 2 4 3 4.0 34.0 14.25
3. Schulz,Manfred 1638 2 2 5 3.0 30.5 7.75
                 
20. ohne Verein 1727 7 11 9 12.5 113.5 47.00
1. Hartmann,Hans 1803 3 4 2 5.0 40.0 19.50
2. Schellknecht,Jörg 1851 2 5 2 4.5 41.0 18.50
3. Ebert,Lothar 1667 2 2 5 3.0 32.5 9.00
                 
21. SC Zugzwang 95 (Berlin)(B) 1841 7 10 10 12.0 126.5 52.00
1. Will,Wolfgang 1889 3 3 3 4.5 43.5 21.25
2. Hohn,August 1909 2 5 2 4.5 41.5 19.75
3. Hesselbarth,Dr. Karlheinz 1725 2 2 5 3.0 41.5 11.00
                 
22. SG Eckturm (Berlin) 1755 5 14 8 12.0 115.0 46.75
1. Kasper,Peter 1746 2 5 2 4.5 43.0 19.50
2. Bolle,Dietrich 1599 2 4 3 4.0 34.5 13.50
3. Bartonek,Dr. Rolf 1920 1 5 3 3.5 37.5 13.75
                 
23. SC Eintracht Berlin(B) 1590 10 4 13 12.0 107.5 39.00
1. Schrodt,Horst 1763 4 1 4 4.5 37.5 15.25
2. Türk,Bernhard 1613 3 2 4 4.0 30.0 11.00
3. Wahner,Dr. Eberhard 1394 3 1 5 3.5 40.0 12.75
                 
24. Läufer Reinickendorf 1762 5 13 7 11.5 116.5 45.25
1. Müller,Erhard 1897 3 3 3 4.5 37.5 16.25
2. Olschewsky,Roman 1693 1 5 1 3.5 41.5 15.50
3. Fiedler,Ronald 1695 1 5 3 3.5 37.5 13.50
                 
25. TSG Oberschöneweide(C) 1605 8 7 11 11.5 98.5 34.75
1. Bluhm,Günter 1759 3 3 3 4.5 37.5 15.75
2. Fritz,Jürgen 1568 2 3 4 3.5 32.0 9.50
3. Helm,Irmgard 1622 3 1 4 3.5 29.0 9.50
                 
26. SC Kreuzberg(B) 1528 5 7 14 8.5 97.5 23.00
1. Bauer,Stefan 1623 2 3 4 3.5 34.5 10.25
2. Möller,Dirk 1548 2 1 5 2.5 35.0 7.00
3. Jiranek,Benno 1412 1 3 5 2.5 28.0 5.75
                 
27. SC Rochade (Berlin)(C) 1546 5 6 16 8.0 96.0 25.50
1. Kranch,Klaus 1756 2 4 3 4.0 38.5 15.25
2. Mackowiak,Manfred 1409 2 1 6 2.5 32.0 7.75
3. Rollwitz,Inge 1472 1 1 7 1.5 25.5 2.50

Fotos Runde 3

Fotos Runde 7

..Runde 9

....

  Bauder,Herbert 1897 (5) - Keusch,Horst 2023 (5)

1-0

 

  Trostel,Uwe 1807 (5) - Trebbin,Dr. Wolfhard 1906 (5) ½-½
  Matzkowiak,Roman 1829 (4) - Hamel,Jochen 1706 (4) 1-0

 

...

...

 

 

Hier noch der Link zur Turnierseite mit allen Infos: http://www.berlinerschachverband.de/bsenem2016.html

gmromi

Lichtenrader Herbst 2016 16 von 15 Weihnachtsgrüße
Zurück Drucken