Werner Püschel gewinnt 2. Herbstschnellturnier der SF Berlin

Olaf Ritz alleiniger Zweiter. BSV-Präsident Matthias Kribben, Stephan Bethe und Kristian Dimitrijeski punktgleich Dritte. Kurzbericht, Abschluss- und Fortschrittstabelle auf der Website der SF Berlin.

Unser Werner hat das wirklich stark besetzte Schnellschachturnier bei den Schachfreunden Berlin gewonnen.

!!  Gratulatione  !!

Bericht beim SF Berlin
http://www.sfr-berlin.de/index.php?menuid=29&reporeid=122

 

2. Herbstschnellturnier SF Berlin 1903

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Püschel, Werner   2062   Lasker Steglitz   6 0 1 6.0 32.0
2. Ritz, Olaf   2048   BA Tempelhof   5 1 1 5.5 26.5
3. Kribben, Matthias   1989   Zitadelle Spand   4 2 1 5.0 30.5
4. Bethe, Stephan   2042   SC Kreuzberg   4 2 1 5.0 29.5
5. Dimitrijeski, Kri   2092   SF Berlin 1903   5 0 2 5.0 25.0
6. Waschke, Sven   1900   vereinslos   4 1 2 4.5 32.0
7. Schulz, Wolfgang   1984   Zitadelle Spand   3 3 1 4.5 26.5
8. Gebigke, Martin   2070   SC Zugzwang   3 3 1 4.5 25.0
9. Groß, Thorsten   2029   Weisse Dame   4 0 3 4.0 30.0
10. Kachibadze, Georg   2062   König Tegel   4 0 3 4.0 29.0
11. Müller, Mark   1918   SF Berlin 1903   4 0 3 4.0 28.0
12. Janneck, Frank   1847   Spandauer SV   3 2 2 4.0 26.0
13. Vu, Philippe   2068   ZIB   4 0 3 4.0 24.0
14. Inngauer, Wolfram   1900   CFC Hertha 06   3 1 3 3.5 29.0
15. Kunze, Martin   2046   SF Berlin 1903   3 1 3 3.5 24.0
16. Mahling, Thomas   2061   Treptower SV   3 1 3 3.5 21.5
17. Hahlbohm, Matthia   2023   Oberschöneweide   3 0 4 3.0 24.0
18. Zeidler, Uwe   1752 R SK Präsident   3 0 4 3.0 23.5
19. Weissenbach, Klau   1871   Lasker Steglitz   2 2 3 3.0 23.5
20. Brassat, Jürgen   1628 R SC Eulenspiegel   3 0 4 3.0 22.0
21. Sorgenfrei, Jens   1720 R vereinslos   2 1 4 2.5 22.5
22. Kopischke, Maik   1729 R SC Zugzwang   2 1 4 2.5 20.5
23. Schelling, Wolfga   1650 R SG Stern   2 1 4 2.5 17.0
24. Mejstrik, Marcus   1966   Siemensstadt   2 0 5 2.0 22.0
25. Olaizola, Miguel   1629 R SK Zehlendorf   2 0 5 2.0 19.5
26. Küster, Manfred   1725 R SW Neukölln   2 0 5 2.0 18.5
27. Schneider, Ekkeha   1614 R SF Berlin 1903   1 1 5 1.5 19.5
28. Hiller, Carsten   1400 R vereinslos   0 1 6 0.5 15.0

Ergebnisse LaWi - Runde 3 am 02.12.2007 16 von 15 Frohe Weihnachten euch allen
Zurück Drucken